总磷测定仪技术参数
来源:连华环??萍?/span> 作者:admin 发布时间:2017-12-19 15:14:42 已被浏览 9 次
总磷测定仪
总磷测定仪技术参数:
仪器名称 | 5B-6P |
测定项目 | 总磷 |
测定范围 | 0.002-20mg/L(分段) |
测定精度 | ≤±5% |
测定时间 | 35~50分钟 |
批处理量 | 9支水样 |
重复性 | ≤±5% |
光源寿命 | 10万小时 |
光学稳定性 | ≤0.001A/10分钟 |
比色方式 | 比色皿 |
存储数据 | 1000 |
曲线数量 | 60条 |
显示方式 | 液晶 |
通讯接口 | RS232 |
供电方式 | 220V |
上一篇:连华科技的氨氮测定仪有几款? <<
>> 下一篇:BOD测定仪功能特点
更多>>产品推荐: